山東君誠(chéng)鍍鋅鋼管價(jià)格表
2025/8/9 17:14:17 上一篇: 君誠(chéng)鋼塑復(fù)合管支架間距 |下一篇:天津君誠(chéng)鍍鋅鋼管的連接方法有哪些
山東君誠(chéng)鍍鋅鋼管價(jià)格表(部分示例):
規(guī)格(寸/壁厚/公稱口徑) | 材質(zhì) | 價(jià)格(元/噸) | 備注 |
---|---|---|---|
4分*2.75mm/DN15 | Q195-215 | 4900左右 | 不同品牌、地區(qū)及購(gòu)買時(shí)間價(jià)格略有差異,如天津友發(fā)、衡水華岐等品牌價(jià)格相近。 |
6分*2.75mm/DN20 | Q195-215 | 4800左右 | 山東君誠(chéng)品牌價(jià)格與其他品牌相當(dāng),如衡水華岐、唐山正元等。 |
1寸*3.25mm/DN25 | Q195-215 | 未提供 | 價(jià)格受市場(chǎng)供需、材質(zhì)、規(guī)格等多種因素影響,需具體咨詢供應(yīng)商。 |
1.2寸*2.5鍍鋅焊管 | 未提供 | 4500-4530 | 采暖用鍍鋅鋼管,價(jià)格根據(jù)訂貨量有所調(diào)整,如1-9噸為4530元/噸,10-99噸為4510元/噸。 |
18寸*9鍍鋅鋼管 | Q235B | 3950-4050 | 批發(fā)價(jià)根據(jù)起訂量調(diào)整,如≥100噸為3950元/噸,50-100噸為4000元/噸,1-50噸為4050元/噸。 |
DN20熱鍍鋅鋼管 | 未提供 | 4450-4500 | 價(jià)格因供應(yīng)商和購(gòu)買時(shí)間而異,如山東聊城地區(qū)價(jià)格在此范圍內(nèi)。 |
價(jià)格影響因素及建議:
市場(chǎng)供需:鍍鋅鋼管價(jià)格受市場(chǎng)供需關(guān)系影響較大,當(dāng)市場(chǎng)需求旺盛時(shí),價(jià)格可能上漲;反之,價(jià)格可能下降。
材質(zhì)與規(guī)格:不同材質(zhì)和規(guī)格的鍍鋅鋼管價(jià)格差異較大,如Q235B材質(zhì)的價(jià)格通常高于Q195-215材質(zhì);大口徑鋼管價(jià)格通常高于小口徑鋼管。
購(gòu)買量:大量購(gòu)買通常能獲得更優(yōu)惠的價(jià)格,如上述18寸*9鍍鋅鋼管的批發(fā)價(jià)就根據(jù)起訂量進(jìn)行了調(diào)整。
地區(qū)差異:不同地區(qū)的鍍鋅鋼管價(jià)格可能存在差異,這主要受到運(yùn)輸成本、地區(qū)供需關(guān)系等因素的影響。